MTR 中心接收机
产品名称:MTR 中心接收机
产品说明:
· 最多可控制 10000 个客户端
· 支持两路单独的 CAN 总线,每路总线最多可以连接到 100 个 MTGW CAN/RS-485 转换器
· 监视系统内部状态,并向 MTSW 中心管理软件报告该系统内部状态
· 接收 MTGW 事件,监视 MTGW 状态,并在 15 秒内报告 MTGW 故障或故障恢复
· 提供可容纳 3000 个内部事件的事件缓冲器,您可以使用已连接到并行端口的标准打印机来打印这些事件
· 连接到 MTRAM 编程软件以配置参数或升级固件
详细参数:
屏幕: | 1.8 厘米 x 15.2 厘米(0.7 英寸 x 6.0 英寸)点阵式液晶显示屏,5x7 点/字符,显示两个单行,每行 40 个字符。 |
指示灯: | LED 显示区指示接收器状态和电源。 |
电压: | 18 VAC±15%(在使用 50 VA 变压器的情况下) |
备用电池: | 密封铅酸电池;建议值:12 VDC,7 Ah 所需的最小值:12 VDC,3 Ah |
环境保护: | DIN IEC 721‑3‑3,1 类;供室内使用 |
相对湿度: | 最大 90%,无冷凝 |
工作温度: | -10°C 至 +50°C(+14°F 至 +122°F) |
存储温度: | -10°C 至 +55°C(+14°F 至 +131°F) |
尺寸: | 305 毫米 x 254 毫米 x 89 毫米(12 英寸 x 10 英寸 x 3.5 英寸) |
重量: | 3 千克(7 磅) |
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区的注册商标。 |